

![]() |
さらに耐食性を高めた、 |
Performance 性能
「高耐食性メッキ処理鋼管」を新たに採用。鋼鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。
Cost コスト
トラック用キャリアとして標準的な機能を兼ね備えお求めやすい価格を実現。
Sign サイン
大型の記名板を装備。サインボードとしてご活用いただけます。
Style スタイル
細部まで機能を最優先し、控えめながら十分な存在感を持つ新デザイン。使い込むほどに、使いやすさを実感するとともに、味のある色へと変化していきます。
※経過とともにツヤ無しグレーに変化しますが、Mgを含む亜鉛系保護被膜がメッキ表面に形成されることで、長期間にわたり高い耐食性を保持します。
CarrierSize キャリアサイズ

| 品番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
脚ピッチ F |
価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ A | 幅 B | 高さ C | |||||
| NL42 | 700 | 1,415 | 125 | 266 | 1,290〜1,535 | 450 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NL228A | 560 | 1,145 | 125 | 285 | ※ | 300 | ¥27,000(税込 ¥29,700) |
| NL321A | 560 | 1,255 | 125 | 256 | ※ | 300 | ¥28,000(税込 ¥30,800) |
| NL324C | 560 | 1,255 | 125 | 287 | ※ | 300 | ¥27,000(税込 ¥29,700) |
| NL325B | 560 | 1,255 | 125 | 324 | ※ | 300 | ¥28,000(税込 ¥30,800) |
| NF227A | 560 | 1,145 | 125 | 249 | ※ | 300 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NF324D | 560 | 1,255 | 125 | 249 | ※ | 300 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NF326A | 560 | 1,255 | 125 | 249 | ※ | 300 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NF327B | 560 | 1,255 | 125 | 249 | ※ | 300 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NF327C | 560 | 1,255 | 125 | 248 | ※ | 300 | ¥34,000(税込 ¥37,400) |
| NF421B | 760 | 1,415 | 125 | 210 | ※ | 500 | ¥35,000(税込 ¥38,500) |
| NF421C | 760 | 1,415 | 125 | 204 | ※ | 500 | ¥35,000(税込 ¥38,500) |
| NF422A | 760 | 1,415 | 125 | 206 | ※ | 500 | ¥35,000(税込 ¥38,500) |
| NF423D | 760 | 1,415 | 125 | 204 | ※ | 500 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NF423E | 760 | 1,415 | 125 | 204 | ※ | 500 | ¥32,000(税込 ¥35,200) |
| NF429B | 760 | 1,415 | 125 | 208 | ※ | 500 | ¥38,000(税込 ¥41,800) |
| NF621B | 700 | 1,715 | 125 | 209 | ※ | 440 | ¥38,000(税込 ¥41,800) |
| NF623F | 760 | 1,715 | 125 | 204 | ※ | 500 | ¥36,000(税込 ¥39,600) |
| NF629A | 820 | 1,715 | 125 | 244 | ※ | 563 | ¥38,000(税込 ¥41,800) |
| ※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。 |
| 単位=mm |