![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ | 脚取付幅 | 価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL21 | 700 | 1,175 | 120 | 295 | 988〜1,268 | \20,000(税込 \22,000) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL41 | 700 | 1,355 | 120 | 295 | 1,168〜1,448 | \21,200(税込 \23,320) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH21 | 700 | 1,175 | 120 | 416〜530 | 1,046〜1,414 | \20,800(税込 \22,880) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH41 | 700 | 1,355 | 120 | 416〜530 | 1,226〜1,594 | \22,000(税込 \24,200) |
|
|
![]() |
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ | 脚取付幅 | 価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL21 | 700 | 1,150 | 100 | 275 | 988〜1,268 | \14,000(税込 \15,400) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL41 | 700 | 1,330 | 100 | 275 | 1,168〜1,448 | \14,700(税込 \16,170) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH21 | 700 | 1,150 | 100 | 401〜515 | 1,046〜1,414 | \14,800(税込 \16,280) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH41 | 700 | 1,330 | 100 | 401〜515 | 1,226〜1,594 | \15,500(税込 \17,050) |
|
|
![]() |
MG01 | 70x90mm | 4枚 | \700(税込 \770) |
MG02 | 90x180mm | 4枚 | \1,000(税込 \1,100) |
|
|
![]() |
KZ01 | 150x56mm | 3個 | \2,400(税込 \2,640) |
2004 by SEIKOH INDUSTRY Co.,Ltd. |