![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
ルーフレール付車 | HR22 | 840 | 1,175 | 120 | 156 | 710〜990 | \28,500(税込 \31,350) | |
ルーフレール付車 | HR42 | 840 | 1,355 | 120 | 156 | 890〜1,170 | \30,300(税込 \33,330) | |
ルーフレール付車 | HS226A | 840 | 1,175 | 120 | 170 | 630〜910 | \32,900(税込 \36,190) | |
雨ドイ無車 | HE22A1 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \33,500(税込 \36,850) | |
雨ドイ無車 | HE22B1 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \33,500(税込 \36,850) | |
雨ドイ無車 | HE22C1 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \33,500(税込 \36,850) | |
雨ドイ無車 | HE22C3 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \39,000(税込 \42,900) | |
雨ドイ無車 | HE22C4 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \39,000(税込 \42,900) | |
雨ドイ無車 | HE22D3 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \39,000(税込 \42,900) | |
雨ドイ無車 | HE22D1 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \33,500(税込 \36,850) | |
雨ドイ無車 | HE22J19 | 840 | 1,175 | 120 | 242 | 630〜910 | \41,600(税込 \45,760) | |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL22 | 840 | 1,175 | 120 | 295 | 988〜1,268 | \28,500(税込 \31,350) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL42 | 840 | 1,355 | 120 | 295 | 1,168〜1,448 | \30,300(税込 \33,330) |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
雨ドイ無車 | HF231B | 1,420 | 1,175 | 120 | 293 | ※ | \69,800(税込 \76,780) | |
雨ドイ無車 | HF231C | 1,540 | 1,175 | 120 | 290 | ※ | \69,800(税込 \76,780) | |
雨ドイ無車 | HF232D | 1,400 | 1,175 | 120 | 250 | ※ | \51,500(税込 \56,650) | |
雨ドイ無車 | HF232E | 1,840 | 1,175 | 120 | 249 | ※ | \62,300(税込 \68,530) | |
雨ドイ無車 | HF234E | 1,420 | 1,175 | 120 | 275 | ※ | \69,800(税込 \76,780) | |
雨ドイ無車 | HF234F | 1,610 | 1,175 | 120 | 275 | ※ | \72,800(税込 \80,080) | |
雨ドイ無車 | HF234G | 1,420 | 1,175 | 120 | 275 | ※ | \75,800(税込 \83,380) | |
雨ドイ無車 | HF234H | 1,610 | 1,175 | 120 | 273 | ※ | \75,000(税込 \82,500) | |
雨ドイ無車 | HF236A | 1,610 | 1,175 | 120 | 275 | ※ | \73,800(税込 \81,180) | |
雨ドイ無車 | HF431D | 1,840 | 1,355 | 120 | 278 | ※ | \55,700(税込 \61,270) | |
雨ドイ無車 | HF431E | 1,840 | 1,355 | 120 | 284 | ※ | \72,500(税込 \79,750) | |
雨ドイ無車 | HF431F | 1,650 | 1,355 | 120 | 260 | ※ | \79,500(税込 \87,450) | |
雨ドイ無車 | HF431G | 1,485 | 1,355 | 120 | 245 | ※ | \61,900(税込 \68,090) | |
雨ドイ無車 | HF432A | 1,380 | 1,355 | 120 | 265 | ※ | \63,200(税込 \69,520) | |
雨ドイ無車 | HF432B | 1,650 | 1,355 | 120 | 260 | ※ | \79,500(税込 \87,450) | |
雨ドイ無車 | HF433C | 1,540 | 1,355 | 120 | 247 | ※ | \65,200(税込 \71,720) | |
雨ドイ無車 | HF436A | 1,540 | 1,355 | 120 | 250 | ※ | \77,000(税込 \84,700) | |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL43 | 1,540 | 1,355 | 120 | 295 | 1,168〜1,448 | \47,500(税込 \52,250) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL233D | 2,140 | 1,175 | 120 | 243 | ※ | \56,500(税込 \62,150) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL234D | 2,140 | 1,175 | 120 | 286 | ※ | \53,000(税込 \58,300) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL236CSP | 2,140 | 1,175 | 120 | 264 | ※ | \55,400(税込 \60,940) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL435A | 1,860 | 1,355 | 120 | 270 | ※ | \56,300(税込 \61,930) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL437A | 2,000 | 1,355 | 120 | 268 | ※ | \60,000(税込 \66,000) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL437B | 1,540 | 1,355 | 120 | 269 | ※ | \54,800(税込 \60,280) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH23 | 1,540 | 1,175 | 120 | 416〜530 | 1,046〜1,414 | \48,700(税込 \53,570) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH233D | 2,140 | 1,175 | 120 | 344 | ※ | \55,800(税込 \61,380) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH234B | 1,540 | 1,175 | 120 | 360 | ※ | \45,500(税込 \50,050) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH234C | 2,140 | 1,175 | 120 | 385 | ※ | \54,000(税込 \59,400) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH236A | 1,540 | 1,175 | 120 | 364 | ※ | \44,700(税込 \49,170) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH236C | 2,140 | 1,175 | 120 | 365 | ※ | \53,000(税込 \58,300) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH238B | 2,140 | 1,175 | 120 | 400 | ※ | \55,800(税込 \61,380) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH435A | 1,860 | 1,355 | 120 | 366 | ※ | \56,300(税込 \61,930) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH437A | 2,000 | 1,355 | 120 | 365 | ※ | \60,800(税込 \66,880) |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
雨ドイ無車 | HF242A | 2,600 | 1,175 | 120 | 245 | ※ | \64,800(税込 \71,280) | |
雨ドイ無車 | HF442A | 1,980 | 1,355 | 120 | 290 | ※ | \69,800(税込 \76,780) | |
雨ドイ無車 | HF442B | 2,550 | 1,355 | 120 | 245 | ※ | \72,000(税込 \79,200) | |
雨ドイ無車 | HF442C | 2,600 | 1,355 | 120 | 245 | ※ | \75,000(税込 \82,500) | |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL44 | 2,240 | 1,355 | 120 | 295 | 1,168〜1,448 | \64,500(税込 \70,950) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH44 | 2,240 | 1,355 | 120 | 416〜530 | 1,226〜1,594 | \69,300(税込 \69,300) |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
雨ドイ無車 | 標準ルーフ | HF652A | 3,180 | 1,440 | 120 | 263 | ※ | \98,000(税込 \107,800) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL200 | 2,940 | 1,355 | 120 | 265 | 1,455 | \81,200(税込 \89,320) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL200SP | 2,940 | 1,355 | 120 | 265 | 1,320 | \83,700(税込 \92,070) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | HL45 | 2,940 | 1,355 | 120 | 295 | 1,168〜1,448 | \81,200(税込 \89,320) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH200 | 2,940 | 1,175 | 120 | 588 | 1,150〜1,510 | \90,000(税込 \99,000) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH45 | 2,940 | 1,355 | 120 | 416〜530 | 1,226〜1,594 | \88,700(税込 \97,570) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH45SP | 2,940 | 1,355 | 120 | 390 | 1,226〜1,594 | \88,800(税込 \97,680) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH651A | 2,940 | 1,450 | 120 | 360 | 1,470 | \94,800(税込 \104,280) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | HH651B | 2,940 | 1,450 | 120 | 360 | 1,645 | \99,000(税込 \108,900) |
2004 by SEIKOH INDUSTRY Co.,Ltd. |