![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
ルーフレール付車 | PR22 | 830 | 1,150 | 100 | 141 | 710〜990 | \22,500(税別) | |
ルーフレール付車 | PR42 | 830 | 1,330 | 100 | 141 | 890〜1,170 | \23,800(税別) | |
ルーフレール付車 | PS22A1 | 830 | 1,150 | 100 | 150 | 630〜910 | \23,800(税別) | |
ルーフレール付車 | PS225A | 830 | 1,150 | 100 | 150 | 630〜910 | \23,800(税別) | |
ルーフレール付車 | PS227A | 830 | 1,150 | 100 | 150 | 630〜910 | \23,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PF222D | 1,130 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \33,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF222E | 1,130 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \34,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF223B | 830 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \27,700(税別) | |
雨ドイ無車 | PF225A | 830 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \27,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22A1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22A2 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22B1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22B2 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22C1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22C3 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \32,400(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22C4 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \32,400(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22D3 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \32,400(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22D1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22E1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22F1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22G1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22H1 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \28,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PE22J19 | 830 | 1,150 | 100 | 222 | 630〜910 | \35,400(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42A1 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | 810〜1,090 | \29,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42A2 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | 810〜1,090 | \29,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42B1 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | 810〜1,090 | \29,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42C1 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | 810〜1,090 | \29,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42F1 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | 810〜1,090 | \29,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42G1 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | 810〜1,090 | \29,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42J01 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | ※ | \30,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PE42J13 | 830 | 1,330 | 100 | 222 | ※ | \29,500(税別) | |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL22 | 830 | 1,150 | 100 | 275 | 988〜1,268 | \22,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL42 | 830 | 1,330 | 100 | 275 | 1,168〜1,448 | \23,800(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH22 | 830 | 1,150 | 100 | 401〜515 | 1,046〜1,414 | \25,500(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH42 | 830 | 1,330 | 100 | 401〜515 | 1,226〜1,594 | \26,800(税別) |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
雨ドイ無車 | PF231A | 1,390 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \44,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF231B | 1,410 | 1,150 | 100 | 229〜277 | ※ | \54,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PF232A | 1,530 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \40,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF232B | 1,530 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \40,300(税別) | |
雨ドイ無車 | PF232D | 1,390 | 1,150 | 100 | 235 | ※ | \40,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF232E | 1,830 | 1,150 | 100 | 229 | ※ | \42,100(税別) | |
雨ドイ無車 | PF234A | 1,390 | 1,150 | 100 | 230 | ※ | \44,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PF234D | 1,410 | 1,150 | 100 | 230〜245 | ※ | \48,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF234E | 1,410 | 1,150 | 100 | 229〜259 | ※ | \54,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PF234F | 1,600 | 1,150 | 100 | 235〜255 | ※ | \57,300(税別) | |
雨ドイ無車 | PF234G | 1,410 | 1,150 | 100 | 229〜259 | ※ | \58,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF234H | 1,600 | 1,150 | 100 | 228〜253 | ※ | \58,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF236A | 1,600 | 1,150 | 100 | 235〜255 | ※ | \56,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF431D | 1,830 | 1,330 | 100 | 228 | ※ | \40,300(税別) | |
雨ドイ無車 | PF431E | 1,830 | 1,330 | 100 | 239〜264 | ※ | \54,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF431F | 1,640 | 1,330 | 100 | 200〜240 | ※ | \61,000(税別) | |
雨ドイ無車 | PF432A | 1,370 | 1,330 | 100 | 201〜265 | ※ | \49,200(税別) | |
雨ドイ無車 | PF432B | 1,640 | 1,330 | 100 | 200〜240 | ※ | \61,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF436A | 1,530 | 1,330 | 100 | 235〜250 | ※ | \57,200(税別) | |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL23 | 1,530 | 1,150 | 100 | 275 | 988〜1,268 | \32,600(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL43 | 1,530 | 1,330 | 100 | 275 | 1,168〜1,448 | \34,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL231B | 1,390 | 1,150 | 100 | 273 | ※ | \32,300(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL233C | 1,530 | 1,150 | 100 | 256〜287 | ※ | \33,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL233D | 2,130 | 1,150 | 100 | 223 | ※ | \37,100(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL234D | 2,130 | 1,150 | 100 | 266 | ※ | \34,000(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL236A | 1,530 | 1,150 | 100 | 267 | ※ | \33,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL236C | 2,130 | 1,150 | 100 | 244 | ※ | \34,000(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL236CSP | 2,130 | 1,150 | 100 | 244 | ※ | \36,400(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL237A | 1,530 | 1,150 | 100 | 243 | ※ | \31,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL433A | 1,530 | 1,330 | 100 | 310 | ※ | \37,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL434C | 1,530 | 1,330 | 100 | 245 | ※ | \34,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL435A | 1,850 | 1,330 | 100 | 250 | ※ | \41,800(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL437A | 1,990 | 1,330 | 100 | 252 | ※ | \43,000(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL437B | 1,530 | 1,330 | 100 | 245〜249 | ※ | \38,500(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH23 | 1,530 | 1,150 | 100 | 401〜515 | 1,046〜1,414 | \36,700(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH233C | 1,530 | 1,150 | 100 | 309〜323 | ※ | \33,700(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH233D | 2,130 | 1,150 | 100 | 312 | ※ | \36,500(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH234B | 1,530 | 1,150 | 100 | 340 | ※ | \34,300(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH234C | 2,130 | 1,150 | 100 | 365 | ※ | \35,000(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH236A | 1,530 | 1,150 | 100 | 315 | ※ | \33,700(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH236C | 2,130 | 1,150 | 100 | 345 | ※ | \34,000(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH237A | 1,530 | 1,150 | 100 | 345 | ※ | \32,000(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH238A | 1,530 | 1,150 | 100 | 370 | ※ | \34,300(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH238B | 2,130 | 1,150 | 100 | 370 | ※ | \36,500(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH43 | 1,530 | 1,330 | 100 | 401〜515 | 1,226〜1,594 | \38,600(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH435A | 1,850 | 1,330 | 100 | 342〜346 | ※ | \41,800(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH437A | 1,990 | 1,330 | 100 | 350 | ※ | \43,800(税別) |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
雨ドイ無車 | PF242A | 2,580 | 1,150 | 100 | 221〜225 | ※ | \48,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF442A | 1,970 | 1,330 | 100 | 275 | ※ | \54,800(税別) | |
雨ドイ無車 | PF442B | 2,540 | 1,330 | 100 | 221〜225 | ※ | \51,500(税別) | |
雨ドイ無車 | PF442C | 2,580 | 1,330 | 100 | 221〜225 | ※ | \53,000(税別) | |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL24 | 2,230 | 1,150 | 100 | 275 | 988〜1,268 | \43,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL44 | 2,230 | 1,330 | 100 | 275 | 1,168〜1,448 | \46,200(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH24 | 2,230 | 1,150 | 100 | 401〜515 | 1,046〜1,414 | \48,500(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH44 | 2,230 | 1,330 | 100 | 401〜515 | 1,226〜1,594 | \51,200(税別) |
![]() ![]()
|
ルーフタイプ | 品 番 | 荷台サイズ | キャリア高さ D |
脚取付幅 E |
価 格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ A | 幅 B | 高さ C | ||||||
雨ドイ無車 | 標準ルーフ | PF652A | 3,170 | 1,410 | 100 | 243 | ※ | \66,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL200 | 2,930 | 1,330 | 100 | 245 | 1,455 | \57,300(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL200SP | 2,930 | 1,330 | 100 | 245 | 1,320 | \59,800(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL25 | 2,930 | 1,150 | 100 | 275 | 988〜1,268 | \54,500(税別) |
雨ドイ付車 | 標準ルーフ | PL45 | 2,930 | 1,330 | 100 | 275 | 1,168〜1,448 | \57,300(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH200 | 2,930 | 1,150 | 100 | 568 | 1,150〜1,510 | \65,700(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH25 | 2,930 | 1,150 | 100 | 401〜515 | 1,046〜1,414 | \62,000(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH45 | 2,930 | 1,330 | 100 | 401〜515 | 1,226〜1,594 | \64,800(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH45SP | 2,930 | 1,330 | 100 | 370 | 1,226〜1,594 | \64,800(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH651A | 2,930 | 1,410 | 100 | 350 | 1470 | \63,600(税別) |
雨ドイ付車 | ハイルーフ | PH651B | 2,930 | 1,410 | 100 | 340 | 1645 | \66,800(税別) |
2004 by SEIKOH INDUSTRY Co.,Ltd. |